סיכומי נושאים - CS1001.py
סיכומים מקיפים לכל נושאי הקורס, מאורגנים לפי סדר הלימוד.
יסודות פייתון
| קובץ | נושא | מה תלמד |
|---|
| basics.md | יסודות | משתנים, תנאים, לולאות, טיפוסים בסיסיים |
| memory.md | זיכרון | מודל הזיכרון, mutable/immutable, aliasing, copy, stack, trace |
| lists.md | רשימות | יצירה, גישה, slicing, list comprehension, מתודות |
| strings.md | מחרוזות | פעולות, עיבוד טקסט, פורמט |
| dictionaries_and_sets.md | מילונים וקבוצות | dict, set, פעולות נפוצות, סיבוכיות |
פונקציות ורקורסיה
| קובץ | נושא | מה תלמד |
|---|
| functions_and_recursion.md | פונקציות ורקורסיה | הגדרה, scope, רקורסיה, מקרי בסיס |
| higher_order_functions.md | פונקציות מסדר גבוה | lambda, map, filter, reduce, closures |
| iterators_generators.md | איטרטורים וגנרטורים | yield, גנרטורים אינסופיים, ביטויי גנרטור, iterator factory |
| closures_deep_dive.md | העשרה: Closures לעומק | nonlocal, closure, reference vs copy, loop trap |
| memoization.md | Memoization | שיפור ביצועים, דוגמאות, מתי להשתמש |
סיבוכיות ואלגוריתמים
| קובץ | נושא | מה תלמד |
|---|
| complexity.md | סיבוכיות | O, Ω, Θ, o, ω, שינוי בסיס לוג, השוואת אקספוננטים |
| loop_analysis.md | ניתוח לולאות מתקדם | טבלת מעקב, while עם צעדים שונים, טור הרמוני, log log n |
| sorting.md | מיון | Bubble, Selection, Insertion, Merge, Quick |
| search_binary.md | חיפוש בינארי | איטרטיבי, רקורסיבי, וריאציות |
תכנות מונחה עצמים
| קובץ | נושא | מה תלמד |
|---|
| oop.md | OOP | מחלקות, אובייקטים, ירושה, מתודות מיוחדות, BST |
| linked_lists.md | רשימות מקושרות | חד/דו-כיווניות, פעולות, סיבוכיות |
| hash_tables.md | טבלאות גיבוב | פונקציות hash, התנגשויות, שרשראות |
ייצוג מידע
דחיסה ותיקון שגיאות
קריפטוגרפיה
| קובץ | נושא | מה תלמד |
|---|
| cryptography.md | קריפטוגרפיה | RSA, Diffie-Hellman, ראשוניות, modpower |
| קובץ | נושא | מה תלמד |
|---|
| probability_random.md | הסתברות וספריית random | random.random() < p, התפלגות אחידה, פונקציות random |
| monte_carlo.md | שיטת מונטה קרלו | דגימה אקראית, חישוב π, שגיאה O(1/√N) |
| markov_chains.md | העשרה: שרשראות מרקוב | מצבים, מטריצת מעבר, ארגודיות, הבסיס ל-PageRank |
| pagerank.md | PageRank | Random Surfer, damping, טלפורטציה, וריאציות |
שיטות נומריות
| קובץ | נושא | מה תלמד |
|---|
| bisection_method.md | שיטת החצייה (Bisection) | מציאת שורשים, IVT, שגיאת משתנה vs פונקציה |
| newton_raphson.md | העשרה: ניוטון-רפסון | נוסחת איטרציה, התכנסות ריבועית, השוואה ל-bisection |
נושאים נוספים
הכנה לבחינה
סדר לימוד מומלץ
שבוע 1-2: basics → memory → lists → strings → dictionaries_and_sets
שבוע 3-4: functions_and_recursion → complexity → loop_analysis
שבוע 5-6: sorting → search_binary
שבוע 7-8: higher_order_functions → iterators_generators → memoization
שבוע 9-10: oop → linked_lists → hash_tables
שבוע 11: number_representation → text_representation
שבוע 12: compression → error_correction
שבוע 13: cryptography → string_matching
שבוע 14: probability_random → monte_carlo → pagerank
שבוע 15: bisection_method → image_processing → file_io
קישורים נוספים
שאלות מבחנים, מחברות Jupyter וקבצי קוד זמינים בתפריט הקורס.