טבלת Z
טבלת Z מציגה את השטח מתחת לעקומת ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית.
כיצד לקרוא את הטבלה
הטבלה נותנת את - השטח משמאל לערך Z.
- שורה: הספרה השלמה והעשירית של Z
- עמודה: המאית של Z
ערכים נפוצים
| Z | P(Z < z) | שימוש |
|---|---|---|
| -2.58 | 0.0049 | דו-צדדי |
| -2.33 | 0.0099 | חד-צדדי |
| -1.96 | 0.0250 | דו-צדדי |
| -1.645 | 0.0500 | חד-צדדי |
| 0 | 0.5000 | מרכז ההתפלגות |
| 1.645 | 0.9500 | חד-צדדי |
| 1.96 | 0.9750 | דו-צדדי |
| 2.33 | 0.9901 | חד-צדדי |
| 2.58 | 0.9951 | דו-צדדי |
כללי שימוש
מציאת שטח מתחת לערך
מציאת שטח מעל ערך
מציאת שטח בין שני ערכים
סימטריה
דוגמאות חישוב
דוגמה 1: P(Z < 1.5)
מהטבלה:
דוגמה 2: P(Z > 1.5)
דוגמה 3: P(-1 < Z < 1)
דוגמה 4: P(Z < -2)
באמצעות סימטריה:
טבלה מקוצרת
| Z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 |
הערה
לטבלה המלאה יש לפנות לנספח בקובץ ה-PDF.